2002年以来社会融资规模月度数据

2012年10月23日14:52 | 中国发展门户网 www.chinagate.cn | 给编辑写信 字号:T|T
关键词: 数据缺失 融资规模 月度 股票融资 银行承兑汇票 金融体系 实体经济 企业债券 信托 人民币贷款
2002年以来社会融资规模月度数据
单位:亿元人民币
时期 社会融资规模 其中:
人民币贷款 外币贷款(折合人民币) 委托

贷款

信托

贷款

未贴现的银行承兑汇票 企业债券 非金融企业境内股票融资
2002.01 -472  240  -11  -12  —— -755  0  40 
2002.02 289  530  92  16  —— -402  0  27 
2002.03 3136  2554  65  -3  —— 315  0  173 
2002.04 1151  937  54  119  —— 51  10  -56 
2002.05 1774  1110  73  74  —— 426  10  50 
2002.06 2621  2929  88  18  —— -589  78  55 
2002.07 813  620  33  45  —— 36  10  34 
2002.08 1585  1736  -15  -14  —— -233  23  48 
2002.09 3507  2885  88  -23  —— 296  58  162 
2002.10 795  722  16  -27  —— -61  87  27 
2002.11 1805  1539  42  -16  —— 107  60  34 
2002.12 3109  2673  205  0  —— 113  30  34 
2003.01 3386  3266  106  37  —— -113  25  29 
2003.02 998  1091  53  18  —— -277  56  20 
2003.03 4041  3725  271  23  —— -41  0  26 
2003.04 2622  1945  227  68  —— 280  12  47 
2003.05 2971  2534  265  2  —— 121  5  8 
2003.06 5842  5250  299  176  —— 13  16  40 
2003.07 1344  1062  103  22  —— -34  58  92 
2003.08 3321  2808  247  100  —— -5  55  73 
2003.09 4040  3035  400  78  —— 432  14  34 
2003.10 1218  616  148  -10  —— 378  15  36 
2003.11 1832  1025  202  66  —— 355  34  110 
2003.12 2498  1295  -37  21  —— 902  210  44 
2004.01 2114  2540  180  133  —— -851  4  70 
2004.02 438  2085  287  138  —— -2174  45  20 
2004.03 6557  3726  313  98  —— 2316  10  45 
2004.04 2731  1995  171  99  —— 331  19  70 
2004.05 2443  1132  151  1316  —— -263  23  42 
2004.06 3229  2821  209  144  —— -119  17  103 
2004.07 590  -19  -65  99  —— 329  4  194 
2004.08 1501  1157  50  162  —— -3  27  59 
2004.09 2981  2502  16  115  —— 134  130  25 
2004.10 483  256  -105  98  —— 105  70  16 
2004.11 1977  1495  175  358  —— -151  37  5 
2004.12 3586  2983  1  357  —— 58  82  23 
2005.01 3620  2810  727  187  —— -190  20  16 
2005.02 824  959  -6  53  —— -251  0  29 
2005.03 4189  3607  172  277  —— 69  0  6 
2005.04 1999  1420  91  200  —— 177  47  10 
2005.05 1968  1089  206  109  —— 92  151  274 
2005.06 4723  4653  152  89  —— -323  85  5 
2005.07 629  -314  186  202  —— 172  330  0 
2005.08 2097  1897  -155  153  —— 50  90  0 
2005.09 6041  3453  -30  171  —— 2126  253  0 
2005.10 -974  264  287  215  —— -2141  347  0 
2005.11 2368  2251  -136  123  —— -208  265  0 
2005.12 2524  1454  -80  184  —— 450  422  0 
2006.01 6323  5674  114  345  31  -208  303  0 
2006.02 1737  1491  71  119  26  -221  204  0 
2006.03 7472  5402  159  204  38  1176  299  127 
2006.04 3325  3163  128  419  27  -752  271  0 
2006.05 3785  2094  108  257  87  886  289  6 
2006.06 3843  3655  17  129  75  -420  209  104 
2006.07 2254  1634  -65  194  98  100  116  114 
2006.08 3362  1900  353  201  68  253  153  357 
2006.09 3077  2201  14  228  94  415  -8  52 
2006.10 894  169  -12  155  107  128  237  44 
2006.11 2788  1935  233  254  68  -179  212  183 
2006.12 3837  2204  341  188  107  322  26  548 
2007.01 6908  5663  -208  211  124  913  -39  158 
2007.02 3083  4138  197  162  108  -1573  -80  65 
2007.03 6311  4417  211  100  65  1143  177  128 
2007.04 6103  4220  118  460  111  1006  -41  145 
2007.05 3824  2473  265  230  245  346  52  137 
2007.06 7042  4515  684  243  152  1025  309  20 
2007.07 3100  2314  316  331  126  -351  133  149 
2007.08 6961  3029  585  421  203  2113  263  256 
2007.09 5290  2835  647  270  -3  588  310  548 
2007.10 3688  1361  458  -250  434  398  213  992 
2007.11 3073  874  525  135  -169  -212  790  1017 
2007.12 4281  485  66  1058  307  1306  198  718 
2008.01 10859  8058  1235  564  -19  219  75  615 
2008.02 4731  2434  1532  93  22  -297  316  557 
2008.03 6391  2834  733  82  242  1582  427  367 
2008.04 7076  4690  149  537  660  279  333  317 
2008.05 5678  3185  209  423  261  1110  2  365 
2008.06 5976  3324  97  447  95  1713  0  185 
2008.07 4890  3818  -43  373  594  -723  572  188 
2008.08 4575  2715  -204  326  323  648  352  290 
2008.09 5659  3745  -171  648  445  206  616  50 
2008.10 1288  1819  -742  158  451  -1469  948  7 
2008.11 4517  4775  -534  355  -143  -717  573  69 
2008.12 8164  7645  -314  255  214  -1486  1309  315 
2009.01 13990  16177  -582  262  -346  -2232  507  14 
2009.02 11131  10715  -288  347  38  -305  447  48 
2009.03 22011  18920  291  407  -137  972  1240  119 
2009.04 5452  5918  478  339  75  -3247  1557  137 
2009.05 14959  6669  1054  619  292  5035  876  238 
2009.06 21067  15304  2542  678  297  613  1238  190 
2009.07 7388  3691  752  502  572  295  587  788 
2009.08 7650  4104  1315  776  482  -103  634  234 
2009.09 11871  5167  1208  1125  869  1310  1678  299 
2009.10 5985  2530  1112  708  218  217  723  302 
2009.11 9501  2948  1131  670  1294  1178  1909  168 
2009.12 8100  3800  252  347  710  874  973  815 
2010.01 20550  13934  641  857  265  3449  664  519 
2010.02 10877  6999  663  96  496  1425  688  366 
2010.03 13830  5107  662  567  1377  4208  1324  365 
2010.04 14919  7740  349  635  2039  2309  1192  432 
2010.05 10805  6493  -112  623  762  1213  1356  253 
2010.06 10196  6027  -18  421  1077  1105  872  468 
2010.07 7202  5327  -378  706  231  900  -69  262 
2010.08 10646  5446  166  521  -761  3381  1208  419 
2010.09 11224  6004  918  626  -713  1679  1883  543 
2010.10 8608  5877  346  1027  -297  306  629  483 
2010.11 10554  5689  526  1121  -324  1796  719  722 
2010.12 10780  4807  1090  1549  -288  1576  594  954 
2011.01 17560  10263  862  1272  -98  3157  1012  731 
2011.02 6468  5377  347  419  141  -1176  877  270 
2011.03 18212  6794  572  1513  47  5631  2682  557 
2011.04 13673  7430  492  1407  501  2332  761  448 
2011.05 10854  5516  842  1216  180  1695  721  351 
2011.06 10873  6339  245  1202  141  1630  536  320 
2011.07 5393  4916  9  1232  -28  -1726  422  252 
2011.08 10741  5484  376  1409  176  1652  898  350 
2011.09 4279  4693  1025  1008  -223  -3361  520  236 
2011.10 7908  5868  415  518  90  -1186  1639  244 
2011.11 9581  5629  49  595  716  -227  2077  268 
2011.12 12744  6406  478  1173  389  1851  1514  350 
2012.01 9754  7381  -148  1646  247  -214  442  81 
2012.02 10431  7107  526  394  522  -284  1544  229 
2012.03 18704  10114  950  770  1018  2821  1974  565 
2012.04 9637  6818  96  1015  37  279  887  190 
2012.05 11432  7932  302  215  557  380  1441  184 
2012.06 17802  9198  1040  789  988  3113  1982  246 
2012.07 10522  5401  70  1279  384  218  2486  316 
2012.08 12407  7039  743  1046  1180  -844  2584  208 
                 
1:社会融资规模是指一定时期内实体经济从金融体系获得的资金总额,是增量概念。
2:表中的人民币贷款为历史公布数;当月社会融资规模数据为初步数。
3“——”表示数据缺失或者有关业务量很小。
(数据来源:中国人民银行)
返回顶部文章来源: 中国发展门户网