- 政策解读
- 经济发展
- 社会发展
- 减贫救灾
- 法治中国
- 天下人物
- 发展报告
- 项目中心
|
2002年以来社会融资规模年度数据及结构 | ||||||||
单位:亿元人民币,% | ||||||||
时期 | 社会融资规模 | 其中: | ||||||
人民币贷款 | 外币贷款(折合人民币) | 委托
贷款 |
信托
贷款 |
未贴现的银行承兑汇票 | 企业债券 | 非金融企业境内股票融资 | ||
2002年 | 20112 | 18475 | 731 | 175 | —— | -695 | 367 | 628 |
2003年 | 34113 | 27652 | 2285 | 601 | —— | 2010 | 499 | 559 |
2004年 | 28629 | 22673 | 1381 | 3118 | —— | -290 | 467 | 673 |
2005年 | 30008 | 23544 | 1415 | 1961 | —— | 24 | 2010 | 339 |
2006年 | 42696 | 31523 | 1459 | 2695 | 825 | 1500 | 2310 | 1536 |
2007年 | 59663 | 36323 | 3864 | 3371 | 1702 | 6701 | 2284 | 4333 |
2008年 | 69802 | 49041 | 1947 | 4262 | 3144 | 1064 | 5523 | 3324 |
2009年 | 139104 | 95942 | 9265 | 6780 | 4364 | 4606 | 12367 | 3350 |
2010年 | 140191 | 79451 | 4855 | 8748 | 3865 | 23346 | 11063 | 5786 |
2011年 | 128286 | 74715 | 5712 | 12962 | 2034 | 10271 | 13658 | 4377 |
占比(%) | ||||||||
2002年 | 100 | 91.9 | 3.6 | 0.9 | —— | -3.5 | 1.8 | 3.1 |
2003年 | 100 | 81.1 | 6.7 | 1.8 | —— | 5.9 | 1.5 | 1.6 |
2004年 | 100 | 79.2 | 4.8 | 10.9 | —— | -1.0 | 1.6 | 2.4 |
2005年 | 100 | 78.5 | 4.7 | 6.5 | —— | 0.1 | 6.7 | 1.1 |
2006年 | 100 | 73.8 | 3.4 | 6.3 | 1.9 | 3.5 | 5.4 | 3.6 |
2007年 | 100 | 60.9 | 6.5 | 5.7 | 2.9 | 11.2 | 3.8 | 7.3 |
2008年 | 100 | 70.3 | 2.8 | 6.1 | 4.5 | 1.5 | 7.9 | 4.8 |
2009年 | 100 | 69.0 | 6.7 | 4.9 | 3.1 | 3.3 | 8.9 | 2.4 |
2010年 | 100 | 56.7 | 3.5 | 6.2 | 2.8 | 16.7 | 7.9 | 4.1 |
2011年 | 100 | 58.2 | 4.5 | 10.1 | 1.6 | 8.0 | 10.6 | 3.4 |
注1:社会融资规模是指一定时期内实体经济从金融体系获得的资金总额,是增量概念。 | ||||||||
注2:表中的人民币贷款为历史公布数。 | ||||||||
注3:“——”表示数据缺失或者有关业务量很小。 |