首 页 要闻 图片 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
专家专栏 政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目/ 数据库/周刊 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词 采购商
发展要闻  -中央财政收入预计增6% 个税增175亿 财政部回应看不懂预算 -央行会慎重选择加息 3月贷款增长放缓 财政部解读4.6万亿去向 -围海造地正改变大陆版图 浙江将出让海岛使用权 当岛主成本将高 -全球十大沙尘暴源头(名单) 全球信息技术排名:中国内地升至37名 -中国成全球最大洁净能源投资国 中石化:已与戴姆勒断绝业务往来 -67家上市房企负债超5100亿 资金压力正形成 京四环进4万元时代 -南平血案疑犯原计划杀30个孩子 抚恤金26万 校方责任险引关注 -发改委:推进居民水电阶梯式改革 进京江水加入添加剂系误导 -疫苗异常反应难避免 可补偿不赔偿 中国流动人口80后成主体 -济源排放达标仍致千余儿童血铅超标 问题豇豆等35名干部被问责
首页>>经济数据
2009年国家级经济技术开发区主要经济指标
中国发展门户网 www.chinagate.cn  2010 年 03 月 26 日 
关键词: 国家级经济技术开发区 边境经济合作区 经济技术开发区 经济 技术 开发区
字号:    打印本文章 写信给编辑

2009年国家级经济技术开发区主要经济指标
经济指标 全国 54个经济开发区 32个东部经济开发区
2009年 同比 2009年 2008年 增幅 占全国 2009年 2008年 增幅
地区生产总值       (亿元) 335353 8.7% 17730 15313 15.8% 5.3% 13523 11835 14.3%
其中:工业增加值   (亿元)     12482 10972 13.8%   9426 8445 11.6%
工业总产值(现价)    (亿元)     51271 45935 11.6%   40612 37058 9.6%
其中:高新技术企业(亿元)     23626 21566 9.6%   18842 17444 8.0%
税收收入            (亿元) 63104 9.1% 3145 2481 26.8% 5.0% 2526 2001 26.3%
出口总额            (亿美元) 12017 -16.0% 1874 2051 -8.7% 15.6% 1776 1945 -8.7%
其中:高新技术产品出口额(亿美元)     1279 1373 -6.8%   1246 1329 -6.3%
进口总额            (亿美元) 10056 -11.2% 1644 1804 -8.9% 16.3% 1553 1715 -9.5%
其中:高新技术产品进口额(亿美元)     865 969 -10.7%   833 924 -9.9%
实际利用外资金额 (亿美元) 900 -2.6% 204 195 4.3% 22.6% 164 158 3.7%
期末实有高新技术  企业数(家)     3025 4116 -26.5%   2132 3111 -31.5%
历年累计已开发土地面积(平方公里)     1357 1260 7.7%   987 930 6.1%
其中:已建工业项目用地面积    (平方公里)     742 694 7.0%   502 482 4.2%
年末全区从业人员  (万人)     646 583 10.7%   481 438 9.9%
经济指标 9个中部经济开发区 13个西部经济开发区 边境经济合作区
2009年 2008年 增幅 2009年 2008年 增幅 2009年 2008年 增幅
地区生产总值       (亿元) 2434 2090 16.5% 1772 1387 27.7% 307.7 205.0 50.1%
其中:工业增加值   (亿元) 1892 1620 16.8% 1164 906 28.5% 104.5 82.3 27.0%
工业总产值(现价)    (亿元) 6841 5801 17.9% 3818 3076 24.1% 319.4 257.1 24.2%
其中:高新技术企业(亿元) 3864 3070 25.8% 920 1052 -12.6% 38.1 17.2 121.1%
税收收入            (亿元) 369 275 34.4% 250 206 21.4% 27.7 25.6 8.1%
出口总额            (亿美元) 49 61 -20.6% 49 45 8.5% 40.0 58.6 -31.8%
其中:高新技术产品出口额(亿美元) 29 36 -19.7% 4 7 -38.4% 0.0 0.3 -98.2%
进口总额            (亿美元) 63 68 -7.7% 28 21 33.4% 41.8 39.0 7.2%
其中:高新技术产品进口额(亿美元) 28 32 -13.3% 4 12 -64.7% 0 0 0
实际利用外资金额 (亿美元) 24 23 7.0% 16 15 6.8% 3.3 1.7 96.8%
期末实有高新技术  企业数(家) 565 594 -4.9% 328 411 -20.2% 38.0 34.0 11.8%
历年累计已开发土地面积(平方公里) 184 153 20.8% 186 178 4.4% 116.6 92.8 25.6%
其中:已建工业项目用地面积    (平方公里) 129 109 18.3% 111 103 7.7% 49.7 29.8 66.6%
年末全区从业人员  (万人) 91 77 17.8% 74 68 8.4% 15.2 17.1 -10.8%
注:2008年底科技部对高新技术企业的认定采用了新办法,2009年纳入统计口径的高新技术企业数量减少
[信息来源:商务部]
来源: 中国发展门户网

相关文章:
09年54个国家级经济技术开发区地区生产总值情况
2009年全国各地对外直接投资额排序表
2010年1-2月外商投资企业进出口情况表
前2月外商投资企业进出口额2015.24亿美元 同比增37.7%
2010年1-2月利用外资统计简表
2009年国家级经济技术开发区主要经济指标
09年国家级经济技术开发区、边境经济合作区主要经济指标
2010年1-2月内地与香港贸易额253.1亿美元 同比升24.6%
2010年1-2月大陆与台湾贸易、投资情况
1-2月规模以上工业企业实现利润同比增119.7%
2008年农业利用外资现状
2008年林业利用外资现状
图片新闻:
联合国报告:中国是世界上城市化速度最快的国家(图)
2010全球最富有城市排行榜出炉 北京名列第九(榜单)
更多 >>