首 页 要闻 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词
发展要闻  -证监会:券商须让投资者理解"买者自负"原则 加强投资者教育 -北京:企业拖欠工资最高罚款3倍 出口企业调查:与人民币升值赛跑 -民政部加紧慈善立法 将改变管理缺位现状 将简化捐赠免税手续 -第四次生育高峰到来 粤年产一个百万人口县 06年200万夫妻离婚 -沪深总市值首破18万亿 股市收盘下跌 B股持续重挫拖累A股 - 京流动人员档案新规:不入社保不能存档 沪探索居家养老服务模式 -四大钢厂联手开发海外矿产资源 中钢协驳斥"中国钢铁威胁论" -新企业破产法将推出 政策性破产明年终结 鼓励银行向小企业贷款 -第二次中美战略经济对话闭幕 -中国明确义务教育政府负全责 经费须报人大批准 部分高校拟改名
2007年1-2月分行业高技术产业新产品产值统计
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007 年 04 月 12 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

单位:亿元

名称 新产品产值(当年价)
本月 同期增长(%) 本月累计 同期增长(%)
全国规模以上工业总计 ="2159.61">2,159.61 ="19.96">19.96 ="4722.19">4,722.19 ="30.23">30.23
高技术产业合计 ="509.52">509.52 ="-1.52">-1.52 ="1168.28">1,168.28 ="10.81">10.81
一、信息化学品制造 ="4.03">4.03 ="56.96">56.96 ="8.43">8.43 ="63.93">63.93
二、医药制造业 ="49.77">49.77 ="5.16">5.16 ="101.65">101.65 ="10.03">10.03
  其中:化学药品制造 ="30.47">30.47 ="-4.05">-4.05 ="63.5">63.50 ="1.74">1.74
     中成药制造 ="11.74">11.74 ="29.06">29.06 ="23.09">23.09 ="35.29">35.29
     生物、生化制品的制造 ="4.38">4.38 ="12.47">12.47 ="9.02">9.02 ="8.47">8.47
三、航空航天器制造 ="17.1">17.10 ="39.38">39.38 ="33.87">33.87 ="31.09">31.09
  1.飞机制造及修理 ="16.69">16.69 ="40.3">40.30 ="33.1">33.10 ="31.07">31.07
  2.航天器制造 ="0.41">0.41 ="10.28">10.28 ="0.77">0.77 ="31.7">31.70
四、电子及通信设备制造业 ="339.22">339.22 ="5.77">5.77 ="794.13">794.13 ="18.72">18.72
  1.通信设备制造 ="149.94">149.94 ="-5.77">-5.77 ="341.82">341.82 ="5.49">5.49
       其中:通信传输设备制造 ="4.15">4.15 ="72.15">72.15 ="7.98">7.98 ="35.09">35.09
             通信交换设备制造 ="21.02">21.02 ="-21.67">-21.67 ="45.7">45.70 ="-7.8">-7.80
             通信终端设备制造 ="6.05">6.05 ="45.61">45.61 ="10.8">10.80 ="-19.65">-19.65
             移动通信及终端设备制造 ="117.47">117.47 ="-4.99">-4.99 ="274.62">274.62 ="9.39">9.39
  2.雷达及配套设备制造 ="3.42">3.42 ="73.59">73.59 ="7.24">7.24 ="78.27">78.27
  3.广播电视设备制造 ="1.76">1.76 ="-13.36">-13.36 ="4.55">4.55 ="8.05">8.05
  4.电子器件制造 ="53.14">53.14 ="34.44">34.44 ="120.95">120.95 ="44.88">44.88
         电子真空器件制造 ="5.11">5.11 ="-14.5">-14.50 ="13.15">13.15 ="5.37">5.37
         半导体分立器件制造 ="2.24">2.24 ="9.7">9.70 ="5.35">5.35 ="28.31">28.31
         集成电路制造 ="26.26">26.26 ="74.68">74.68 ="57.32">57.32 ="81.48">81.48
         光电子器件及其他电子器件制造 ="19.53">19.53 ="18.54">18.54 ="45.14">45.14 ="28.04">28.04
  5.电子元件制造 ="42.37">42.37 ="-11.41">-11.41 ="97.49">97.49 ="16.29">16.29
  6.家用视听设备制造 ="84.18">84.18 ="24.26">24.26 ="212.71">212.71 ="30.05">30.05
  7.其他电子设备制造 ="4.41">4.41 ="77.31">77.31 ="9.37">9.37 ="64.11">64.11
五、电子计算机及办公设备制造业 ="76.6">76.60 ="-33.73">-33.73 ="180.28">180.28 ="-18.98">-18.98
  1.电子计算机整机制造 ="26.73">26.73 ="-54.93">-54.93 ="64.64">64.64 ="-42.8">-42.80
  2.计算机网络设备制造 ="2.78">2.78 ="-43.98">-43.98 ="7.09">7.09 ="-19.69">-19.69
  3.电子计算机外部设备制造 ="44.09">44.09 ="-9.7">-9.70 ="101.86">101.86 ="5.9">5.90
  4.办公设备制造 ="3">3.00 ="20.81">20.81 ="6.69">6.69 ="48.68">48.68
六、医疗设备及仪器仪表制造业 ="22.79">22.79 ="20.55">20.55 ="49.91">49.91 ="26.38">26.38
    1.医疗设备及器械制造 ="3.76">3.76 ="-2.97">-2.97 ="8.28">8.28 ="4.99">4.99
    2.仪器仪表制造 ="19.03">19.03 ="26.61">26.61 ="41.62">41.62 ="31.72">31.72
七、公共软件服务 ="0">0.00 ="0">0.00 ="0">0.00 ="0">0.00
八、其他 ="0.01">0.01 ="-15.54">-15.54 ="0.01">0.01 ="-44.78">-44.78

(国家统计局提供)

来源: 中国发展门户网

相关文章:
2007年1-2月分地区高技术产业总产值统计
2007年1-2月分行业高技术产业总产值统计
2007年1-2月分行业高技术产业出口交货值统计
2007年1-2月分行业高技术产业全部从业人员平均人数统计
2007年1-2月分行业高技术产业增加值增长统计
2007年1-2月分行业高技术产业主营业务收入和利润统计
2007年1-2月分地区高技术产业主营业务收入和利润统计
相关专题:
图片新闻:
2007世界竞争力评比:中国大陆首度超过台湾地区
中石油称冀东南堡油田可开采100年 开发成本近60亿
更多 >>

观察与思考
中国金融改革之路 六大焦点
· 2008北京奥运商机
· 07中央财政资金流向 三农重中之重
更多>>
中国发展报告
中国改革评估报告 / 中国数字报告
· 中国企业家看社会责任
· 全国农业统计报告 / 农业发展报告
更多>>