首 页 要闻 图片 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
专家专栏 政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目/ 数据库/周刊 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词 采购商
发展要闻  -周小川详解全球经济六种情景和政策取向 -09全球经济复苏前景与风险预判(附PMI指数趋势图) -境外人民币结算试点暂定为港澳地区和东盟国家 办法全文 答问 -美担忧中国减少稀土出口 印度宣布禁止进口无IMEI代码中国手机 -招建中三行同城跨行取款手续费翻番 小额贷款公司却步银行牌照 -中国新型智库"国经中心"亮相 强调不吃财政饭 港大拒录造假状元 -6月外贸进出口总值降幅收窄 FDI占比未下降 引导外企境内上市 -法航空难首个调查报告 客机撞海面而分解 航速测量仪故障非主因 -成都公交车燃烧查明系故意放火 嫌犯已当场死亡 案发前曾寄遗书  -中央贴农民养老2020年覆盖全国 省级机构改革精简80多局级单位

 
经济指标
2008年
生产总值(当年价) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
工业增加值(现价) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
固定资产投资 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
地方财政一般预算收入(不含基金) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
地方财政一般预算支出(不含基金) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
对外贸易(海关进出口总额) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
社会消费品零售总额 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
居民消费价格指数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
城镇居民人均可支配收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
城镇居民人均消费性支出 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
农牧民人均现金收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
数据来源:国家统计局

经济指标
2007年
生产总值(当年价) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
工业增加值(现价) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
固定资产投资 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
地方财政一般预算收入(不含基金) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
地方财政一般预算支出(不含基金) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
对外贸易(海关进出口总额) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
社会消费品零售总额 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
居民消费价格指数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
城镇居民人均可支配收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
城镇居民人均消费性支出 1月 2月 3月 4月 5月 6月

7月

8月 9月 10月 11月 12月
农牧民人均现金收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
数据来源:国家统计局

经济指标
2006年
生产总值(当年价) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
工业增加值(现价) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
固定资产投资 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
地方财政一般预算收入(不含基金) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
地方财政一般预算支出(不含基金) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
对外贸易(海关进出口总额) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
社会消费品零售总额 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
居民消费价格指数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
城镇居民人均可支配收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
城镇居民人均消费性支出 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
农牧民人均现金收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
数据来源:国家统计局

经济指标
2005年
生产总值(当年价) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
工业增加值(现价) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
固定资产投资 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
地方财政一般预算收入(不含基金) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
地方财政一般预算支出(不含基金) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
对外贸易(海关进出口总额) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
社会消费品零售总额 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
居民消费价格指数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
城镇居民人均可支配收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
城镇居民人均消费性支出 1月 2月 3月 4月 5月 6月

7月

8月 9月 10月 11月 12月
农牧民人均现金收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
数据来源:国家统计局

经济指标
2004年
生产总值(当年价) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
工业增加值(现价) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
固定资产投资 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
地方财政一般预算收入(不含基金) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
地方财政一般预算支出(不含基金) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
对外贸易(海关进出口总额) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
社会消费品零售总额 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
居民消费价格指数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
城镇居民人均可支配收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
城镇居民人均消费性支出 1月 2月 3月 4月 5月

6月

7月 8月 9月 10月 11月 12月
农牧民人均现金收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
数据来源:国家统计局

经济指标
2003年
生产总值(当年价) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
工业增加值(现价) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
固定资产投资 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
地方财政一般预算收入(不含基金) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
地方财政一般预算支出(不含基金) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
对外贸易(海关进出口总额) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
社会消费品零售总额 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
居民消费价格指数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
城镇居民人均可支配收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
城镇居民人均消费性支出 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
农牧民人均现金收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
数据来源:国家统计局

经济指标
2002年
生产总值(当年价) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
工业增加值(现价) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
固定资产投资 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
地方财政一般预算收入(不含基金) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
地方财政一般预算支出(不含基金) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
对外贸易(海关进出口总额) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
社会消费品零售总额 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
居民消费价格指数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
城镇居民人均可支配收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
城镇居民人均消费性支出 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
农牧民人均现金收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
数据来源:国家统计局

来源: 中国发展门户网

相关文章:
国家鼓励东部向中西部进行产业转移
中国西部25%的贫困家庭医疗支出超过全年收入
第4季度中国消费信心指数:东部飙升西部下滑
特色产业破解西部“富饶的贫困”
银行业巨头频频落户山城 西部金融中心前景可期
中部享优惠政策市县划定 比照东北和西部的政策
中国西部贫困状况调查报告:贫困有固有化趋势
西部地区10项主要经济指标比较(2006.11)
图片新闻:
住建部发紧急通知:要求立即清查在建住宅质量
国务院会议通过《辽宁沿海经济带发展规划》受益股一览
更多 >>